¡Hola, chicos!
En este artículo, compartiré con usted más información sobre las licencias gratuitas de Power BI.
Resumen de todos los tipos de licencia de Power BI:
| Gratis | PRO | PUP | Servidor de informes | Prima por capacidad (SKU P) | Prima por capacidad (EM) | Incorporado | Tela de Microsoft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de licencia | Por usuario | Por usuario | Por usuario | Ubicación | Por capacidad | Por capacidad | Por capacidad | Por capacidad |
| Valor | R$ 0,00 | R$ 54,90 por usuario/mes | R$ 109,80 por usuario/mes | Incluido con Power BI Premium o SQL Server Enterprise + SA | Desde R$ 31.960,00 por mes | Desde R$ 4.070,65 por mes | Desde R$ 5,63 por hora en adelante | Desde R$ 1,06 por hora en adelante |
| Puede compartir informes | No | Sólo con cuentas PRO | Sólo con cuentas PPU o PRO* | Sí, con cualquier usuario de la red local | Sí, incluso con usuarios de cuentas gratuitas. | Sí, con cualquier usuario de la red local | Sí, con cualquier usuario. Ni siquiera necesitas tener una cuenta de Power BI. | Sí, con cualquier usuario. Ni siquiera necesitas tener una cuenta de Power BI. |
| Se requiere una cuenta Pro para ver informes | No (No permite compartir) | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| forma de contratacion | Oficina 365 | Oficina 365 | Oficina 365 | Oficina 365 | Oficina 365 | Oficina 365 | portal azul | portal azul |
| Cómo acceder a los informes | powerbi.com | powerbi.com | powerbi.com | servidor local | powerbi.com | Portal web creado por la empresa. | Portal web creado por la empresa. | Portal web creado por la empresa. |
| Tamaño máximo del modelo de datos | 1GB | 1GB | 100GB | Ilimitado | 400 GB (P5) | 10 GB (EM3) | 400 GB (A8) | 400GB (F1024+) |
| Actualizaciones diarias | 1 | 8 | 48 | 1.440 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Le permite incrustar informes | No | Sí (cantidad limitada solo para pruebas) | Sí (cantidad limitada solo para pruebas) | Sí (solo intranet y sharepoint) | Sí | Sí (solo intranet y sharepoint) | Sí | Sí |
Power BI gratis (licencia gratuita)
Esta es la única licencia gratuita de Power BI y se recomienda para personas que quieran aprender y probar Power BI. Esta es una licencia muy completa, que le permite explorar casi todas las características a los que tiene acceso en la licencia PRO, a excepción de compartir informes.
Para crear una cuenta de Power BI, necesitará tener un correo electrónico corporativo ([correo electrónico protegido]) o correo electrónico del estudiante ([correo electrónico protegido]). Correos electrónicos de proveedores personales (Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.) NO son compatibles.
tu podrás descargar Power BI escritorio en el sitio web de Microsoft y comienza tus pruebas y estudios ILIMITADOS. No hay límite de tiempo para usar esta licencia y todas las funciones para crear informes estarán disponibles para usted.
Las únicas formas de compartir informes con otras personas son enviar el archivo PBIX del informe para que la otra persona lo abra en Power BI Desktop o generar un vínculo público mediante la opción "Publicar en la web", que permite que cualquiera que tenga acceso al vínculo pueda ver los informes. Utilice esta opción únicamente para datos públicos, ya que incluso sin compartir el enlace con nadie, el informe será público y visible mediante búsquedas simples en Google.
La forma de contratación de esta licencia es a través de Office 365.
Tabla comparativa entre la cuenta Free y la cuenta Pro
| Power BI gratis | Power BI PRO | |
|---|---|---|
| Precio | R$ 0,00 | 54,90 reales |
| Límite de almacenamiento | 1GB/usuario | 10GB/usuario |
| Utilice el escritorio de Power BI | Sí | Sí |
| Conéctese a más de 70 fuentes de datos | Sí | Sí |
| Publicar informes (espacio de trabajo personal) | Sí | Sí |
| Publicar informes (espacio de trabajo compartido) | No | Sí |
| Explora datos con lenguaje natural | Sí | Sí |
| Aplicación Power BI para iOS y Android | Sí | Sí |
| Actualizaciones programadas | A diario | 8 veces al día |
| Transmisión de datos | 10k líneas/hora | 1 millón de líneas/hora |
| Publicar en la Web | Sí | Sí |
| Conexión a fuentes en tiempo real (DirectQuery y Live Connection) | No | Sí |
| Gestión de puerta de enlace | No | Sí |
| Compartir informes con otros | No | Sí |
| Utilice Azure AD para el control de acceso | No | Sí |
| Informes paginados | No | Sí |
| Insertar informe en la web o portal | No | Sí |
| Incrustar informes mediante API | No | Sí |
| Seguridad a nivel de fila (RLS) | No | Sí |
| Flujos de datos | No | Sí |
| Crear y compartir aplicaciones | No | Sí |
| Actualización incremental | No | Sí |
Características y limitaciones
Qué puedes hacer con esta licencia:
- Descarga Power BI Desktop (siempre gratis, incluso sin cuenta)
- Cree informes, conectándose a cualquier fuente de datos
- Publicar informes en su espacio de trabajo personal
- Utilice la transmisión de datos
- Configure la puerta de enlace de datos personales para actualizar los datos locales hasta 8 veces por día (para cada conjunto de datos)
- Utilice la función Publicar en la Web (PRECAUCIÓN: Úselo SÓLO con datos PÚBLICOS. NUNCA, NUNCA utilices esta función con datos privados)
Lo que NO PUEDES hacer con esta licencia:
- Comparta informes con otros usuarios (simplemente usando "Publicar en la Web" o cargando el archivo PBIX)
- Acceder a espacios de trabajo compartidos con otros usuarios (solo es posible si el espacio de trabajo tiene capacidad Premium P1+ o Fabric F64+)
- Suscripción para informar por correo electrónico (Quien vaya a recibirlo necesita una cuenta PRO)
- Usar Flujos de datos
- Acceder o crear aplicaciones
- Usar informes paginados
- Usar actualización incremental
- Usar Mercados de datos
- Usar Punto final XLMA
- Usar canalizaciones de implementación (DevOps)
- Usar integración con git
¡Así que eso es todo, amigos!
Espero que hayas disfrutado de esta publicación y sigas la serie donde exploraré todos los tipos de licencias de Power BI.
Comentários (0)
Carregando comentários…