"d" | O dia do mês, de 1 a 31. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "d". | 2009-06-01T13:45:30 -> 1 2009-06-15T13:45:30 -> 15 |
"dd" | O dia do mês, de 01 a 31. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "dd". | 2009-06-01 -> 01T13:45:30 2009-06-15T13:45:30 -> 15 |
"ddd" | O nome abreviado do dia da semana. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "ddd". | 2009-06-15T13:45:30 -> seg (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> Пн (ru-RU) 2009-06-15T13:45:30 -> lun. (fr-FR) |
"dddd" | O nome completo do dia da semana. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "dddd". | 2009-06-15T13:45:30 -> segunda (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> понедельник (ru-RU) 2009-06-15T13:45:30 -> lundi (fr-FR) |
"f" | Os décimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "f". | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> 6 2009-06-15T13:45:30.05 -> 0 |
"ff" | Os centésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "ff". | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> 61 2009-06-00 -> 15T13:45:30.0050000 |
"fff" | Os milissegundos em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "fff". | 6/15/2009 13:45:30.617 -> 617 6/15/2009 13:45:30.0005 -> 000 |
"ffff" | Os décimos de milésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "ffff". | 2009-06-15T13:45:30.6175000 -> 6175 2009-06-0000 -> 15T13:45:30.0000500 |
"fffff" | Os centésimos de milésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "fffff". | 2009-06-15T13:45:30.6175400 -> 61754 6/15/2009 13:45:30.000005 -> 00000 |
"ffffff" | Os milionésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "ffffff". | 2009-06-15T13:45:30.6175420 -> 617542 2009-06-15T13:45:30.0000005 -> 000000 |
"fffffff" | Os décimos de milionésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "fffffff". | 2009-06-15T13:45:30.6175425 -> 6175425 2009-06-15T13:45:30.0001150 -> 0001150 |
"F" | Se diferente de zero, os décimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: especificador de formato personalizado "F". | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> 6 2009-06-15T13:45:30.0500000 -> (sem saída) |
"FF" | Se diferente de zero, os centésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FF". | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> 61 2009-06-15T13:45:30.0050000 -> (sem saída) |
"FFF" | Se diferente de zero, os milissegundos em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FFF". | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> 617 2009-06-15T13:45:30.0005000 -> (sem saída) |
"FFFF" | Se diferente de zero, os décimos de milésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FFFF". | 2009-06-15T13:45:30.5275000 -> 5275 2009-06-15T13:45:30.0000500 -> (sem saída) |
"FFFFF" | Se diferente de zero, os centésimos de milésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FFFFF". | 2009-06-15T13:45:30.6175400 -> 61754 2009-06-15T13:45:30.0000050 -> (sem saída) |
"FFFFFF" | Se diferente de zero, os milionésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FFFFFF". | 2009-06-15T13:45:30.6175420 -> 617542 2009-06-15T13:45:30.0000005 -> (sem saída) |
"FFFFFFF" | Se diferente de zero, os décimos de milionésimos de segundo em um valor de data e hora. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "FFFFFFF". | 2009-06-15T13:45:30.6175425 -> 6175425 2009-06-15T13:45:30.0001150 -> 000115 |
"g", "gg" | O período ou era. Obter mais informações: "g" ou "gg" especificador de formato personalizado. | 2009-06-15T13:45:30.6170000 -> A.D. |
"h" | A hora, usando um relógio de 12 horas de 1 a 12. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "h". | 2009-06-15T01:45:30 -> 1 2009-06-15T13:45:30 -> 1 |
"hh" | A hora, usando um relógio de 12 horas de 01 a 12. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "hh". | 2009-06-01 -> 15T01:45:30 2009-06-01 -> 15T13:45:30 |
"H" | A hora, usando um relógio de 24 horas de 0 a 23. Obter mais informações: especificador de formato personalizado "H". | 2009-06-15T01:45:30 -> 1 2009-06-13 -> 15T13:45:30 |
"HH" | A hora, usando um relógio de 24 horas de 00 a 23. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "HH". | 2009-06-01 -> 15T01:45:30 2009-06-13 -> 15T13:45:30 |
"K" | Informações de fuso horário. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "K". | Com DateTime valores: 2009-06-15T13:45:30, que tipo não especificado -> 2009-06-15T13:45:30, tipo Utc -> Z 2009-06-15T13:45:30, tipo Local->-07:00 (depende de configurações do computador local) Com DateTimeOffset valores: 2009-06-15T01:45:30-07:00--> -07:00 2009-06-15T08:45:30 + 00:00--> + 00:00 |
"m" | O minuto, de 0 a 59. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "m". | 2009-06-15T01:09:30 -> 9 2009-06-29 -> 15T13:29:30 |
"mm" | O minuto, de 00 a 59. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "mm". | 2009-06-15T01:09:30 -> 09 2009-06-45 -> 15T01:45:30 |
“M” | O mês, de 1 a 12. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "M". | 2009-06-15T13:45:30 -> 6 |
"MM" | O mês, de 01 a 12. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "MM". | 2009-06-06 -> 15T13:45:30 |
"MMM" | O nome abreviado do mês. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "MMM". | 2009-06-15T13:45:30 -> Jun (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> juin (fr-FR) 2009-06-15T13:45:30 -> Jun (zu-ZA) |
"MMMM" | O nome completo do mês. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "MMMM". | 2009-06-15T13:45:30 -> junho (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> juni (da-DK) 2009-06-15T13:45:30 -> uJuni (zu-ZA) |
"s" | O segundo, de 0 a 59. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "s". | 2009-06-15T13:45:09 -> 9 |
"ss" | O segundo, de 00 a 59. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "ss". | 2009-06-15T13:45:09 -> 09 |
"t" | O primeiro caractere do designador AM/PM. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "t". | 2009-06-15T13:45:30 -> P (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> 午 (ja-JP) 2009-06-15T13:45:30 -> (fr-FR) |
"tt" | O designador AM/PM. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "tt". | 2009-06-15T13:45:30 -> PM (en-US) 2009-06-15T13:45:30 -> 午後 (ja-JP) 2009-06-15T13:45:30 -> (fr-FR) |
"y" | O ano, de 0 a 99. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "y". | 0001-01-01T00:00:00 -> 1 0900-01-01T00:00:00 -> 0 1900-01-01T00:00:00 -> 0 2009-06-15T13:45:30 -> 9 2019-06-19 -> 15T13:45:30 |
"AA" | O ano, de 00 a 99. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "yy". | 0001-01-01 -> 01T00:00:00 0900-01-00 -> 01T00:00:00 1900-01-00 -> 01T00:00:00 2019-06-19 -> 15T13:45:30 |
"yyy" | O ano, com um mínimo de três dígitos. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "yyy". | 0001-01-01T00:00:00 -> 001 0900-01-01T00:00:00 -> 900 1900-01-1900 -> 01T00:00:00 2009-06-2009 -> 15T13:45:30 |
"yyyy" | O ano como um número de quatro dígitos. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "yyyy". | 0001-01-01T00:00:00 -> 0001 0900-01-01T00:00:00 -> 0900 1900-01-1900 -> 01T00:00:00 2009-06-2009 -> 15T13:45:30 |
"yyyyy" | O ano como um número de cinco dígitos. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "yyyyy". | 0001-01-01T00:00:00 -> 00001 2009-06-15T13:45:30 -> 02009 |
"z" | Diferença de horas UTC, sem zeros à esquerda. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "z". | 2009-06-15T13:45:30-07:00 -> -7 |
"zz" | Diferença de horas UTC, com um zero à esquerda de um valor de um único dígito. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "zz". | 2009-06-15T13:45:30-07:00->-07 |
"zzz" | Horas e minutos deslocamento do UTC. Obter mais informações: o especificador de formato personalizado "zzz". | 2009-06-15T13:45:30-07:00->-07:00 |
":" | O separador de hora. Obter mais informações: o ":" especificador de formato personalizado. | 2009-06--> 15T13:45:30: (en-US) 2009-06--> 15T13:45:30. (it-IT) 2009-06--> 15T13:45:30: (ja-JP) |
"/" | O separador de data. Mais informações: o especificador de formato personalizado "/". | 2009-06-15T13:45:30 -> / (en-US) 2009-06--> 15T13:45:30 - (ar-DZ) 2009-06--> 15T13:45:30. (tr-TR) |
"seqüência" 'seqüência' | Delimitador de cadeia de caracteres literal. Obter mais informações: Literais de caracteres. | 2009-06-15T13:45:30 ("arr:" h:m t) -> arr: 1:45 P 2009-06-15T13:45:30 ('arr:' h:m t) -> arr: 1:45 P |
% | Define o caractere seguinte como um especificador de formato personalizado. Obter mais informações:usando especificadores de formato personalizado simples. | 2009-06-15T13:45:30 (%h) -> 1 |
\ | O caractere de escape. Obter mais informações: Literais de caracteres e usando o caractere de Escape. | 2009-06-15T13:45:30 (h \h) -> 1 h |
Qualquer outro caractere | O caractere é copiado para a cadeia de caracteres de resultado inalterada. Obter mais informações: Literais de caracteres. | 2009-06-15T01:45:30 (arr hh: mm t) -> arr 01:45 a |
Excelente post!
me ajudou a otimizar centenas de queries nas quais eu fazia uma três conversões por registro para trazer o formato moeda.
Parabéns!
Obrigado, Piero.
Espero que tenha sido útil pra você 🙂
Abraço
Show!
Só uma dúvida, em situações que a data vem como varchar, devo usar o conversor de qualquer forma?
SET LANGUAGE ‘Brazilian’
DECLARE
@Data AS VARCHAR(8);
SET
@Data = ‘20171017’
SELECT FORMAT(CAST(@Data AS DATETIME), ‘D’)
Christian,
Se for interessante alterar a formatação da data que vem no formato de string (varchar), pode utilizar a função FORMAT, sim.